Тип | Сопротивление изоляции, Мом, не менее | Стойкость к термоударам, С, не менее | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на воздухе | после камеры влажности |
A | B | D | ||
КФ 40/65 | 20 | 2 | 80+/-2 | 20±0,8 | 40 | 28 |
КФ 50/65 | 20 | 2 | 80+/-2 | 36±1,0 | 50 | 38 |
КФ 66/65 | 20 | 2 | 80+/-2 | 46±1,5 | 66 | 50 |
Разработка сайтов Fastsol.digital